Größentabelle
Größentabelle (in cm)

Hoodie:
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang (A) | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 |
Länge (B) | 62 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Ärmellänge (C) | 57.5 | 59.5 | 63 | 65.5 | 67.5 | 68 | 68.5 |

Sweatshirt Regular Fit:
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang (A) | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 |
Länge (B) | 62 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Ärmellänge (C) | 57.5 | 59.5 | 63 | 65.5 | 67.5 | 68 | 68.5 |
Sweatshirt Oversize Fit:
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang (A) | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 67.5 | 70.5 | 73.5 | 77.5 |
Länge (B) | 62 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Ärmellänge (C) | 51 | 53 | 57 | 59 | 61 | 61.5 | 62 |
Zipper:
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang (A) | 47 | 49 | 51 | 55 | 58 | 61 | 65 |
Länge (B) | 61 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Ärmellänge (C) | 56 | 58 | 62.5 | 65 | 67 | 67.5 | 68 |
T-Shirt Unisex:
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Brustumfang (A) | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 63.5 |
Länge (B) | 62 | 65 | 69 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Ärmellänge (C) | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
T-Shirt Damen:
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
Brustumfang (A) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 | |
Länge (B) | 54.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | |
Ärmellänge (C) | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |